Je bent ZZP'er, of ondernemer, of jouw werkgever heeft geen pensioenregeling voor jou:
Je moet zelf je pensioen regelen.
Je kunt pensioen sparen, dat vind je hier, of je kunt pensioen beleggen.
Het verschil is dus of je spaart je geld en ontvangt elk jaar de rente die ze bieden of je belegd je geld en je geld wordt meer of minder waard naargelang de beleggingen meer of minder waard worden.
Wanneer je specifiek voor je pensioen belegd kun je dit doen in een aparte rekening. Geld dat je hierin stort kun je nu aftrekken van je inkomstenbelasting en wanneer je het gaat gebruiken tijdens je pensioen betaal je er inkomstenbelasting over.
Bij welke partijen kun je Pensioen Beleggen?
Aanbieder | Product | Jaarlijkse Beheerkosten | Openingskosten | Transactiekosten | Fondskosten | Andere kosten |
Brand New Day | Pensioenbeleggen | 0.44% van saldo | €45 | 0.5% | 0.15-0.25% | Spreadkosten |
Meesman | Pensioenbeleggen | 0.5% van saldo | €0 | 0.25% | 0.4-0.5% | Geen |
BrightPensioen | Pensioenbeleggen | €210 per jaar | €50 | 0.07-0.05% | 0.17-0.21% | Geen |
Rabobank | Rabo Pensioenbeleggen | 0.5% van saldo | €0 | 0.25% | 0.2% | Geen |
Nationale Nederlanden | Pensioenbeleggen | 0.4% van saldo | €0 | 0.2% | 0.1-0.2% | Geen |
DeGiro | Pensioenrekening Plus | 0.5% van saldo | €0 | €2 per transactie | Geen | Dividendlekkage |
SNS Bank | SNS Pensioenbeleggen | 0.5% van saldo | €0 | 0.25% | 0.15-0.25% | Geen |
Triodos Bank | Duurzaam Pensioenbeleggen | 0.65% van saldo | €0 | 0.3% | 0.3% | Geen |
ING | ING Pensioenbeleggen | 0.45% van saldo | €0 | 0.2% | 0.15% | Geen |
ABN Amro | PensioenBeleggen | 0.5% van saldo | €0 | 0.25% | 0.2% | Geen |
Stel je belegd €500 elke maand voor 40 jaar lang.
Je kunt dan natuurlijk niet helemaal weten wat het rendement gaat zijn dus dat kun je niet zo makkelijk vergelijken als de spaarrekeningen.
Wel kunnen we naar de kosten kijken.
Meest voordelige aanbieder qua kosten: BrightPensioen, met totale kosten van €28,075.20 over 40 jaar. Echter halen zij ook 40% minder rendement in het meest offensieve geval.
Dus voor soortgelijk rendement is ING het voordeligst met totale kosten van €56,952.48 over 40 jaar.
Minst voordelige aanbieder qua kosten: Triodos, met totale kosten van €84.843,76 over 40 jaar.
Opmerkingen